Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung
Ghi nhận hôm nay (6/6) cho thấy, giá phân bón giảm nhẹ tại khu vực miền Trung.
Hiện, phân urê Ninh Bình, Phú Mỹ đều có giá niêm yết khoảng 530.000 – 580.000 đồng/bao.
Tương tự, phân NPK 16 – 16 – 8 Đầu Trâu, Phú Mỹ có giá bán cao nhất, dao động khoảng 730.000 – 750.000 đồng/bao.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực Miền Trung | |||
Tên loại | Ngày 06/06/2024 | Ngày 20/4 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 590.000 | – 10.000 |
Ninh Bình | 530.000 – 580.000 | 530.000 – 590.000 | – 10.000 |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Đầu Trâu | 940.000 – 980.000 | 940.000 – 980.000 | – |
Song Gianh | 920.000 – 960.000 | 920.000 – 960.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
Hà Anh | 540.000 – 590.000 | 540.000 – 590.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Đầu Trâu | 730.000 – 750.000 | 730.000 – 750.000 | – |
Phú Mỹ | 720.000 – 750.000 | 720.000 – 750.000 | – |
Lào Cai | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 250.000 – 280.000 | 250.000 – 280.000 | – |
Lào Cai | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực Tây Nam Bộ | |||
Tên loại | Ngày 06/06/2024 | Ngày 20/4 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 520.000 – 540.000 | 525.000 – 555.000 | – 5.000 – 15.000 |
Phú Mỹ | 480.000 – 505.000 | 520.000 – 530.000 | – 40.000 – 25.000 |
Phân DAP | |||
Hồng Hà | 1.065.000 – 1.110.000 | 1.065.000 – 1.110.000 | – |
Đình Vũ | 760.000 – 800.000 | 760.000 – 800.000 | – |
Phân KALI Miểng | |||
Cà Mau | 530.000 – 550.000 | 530.000 – 550.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 650.000 – 680.000 | 650.000 – 680.000 | – |
Phú Mỹ | 650.000 – 680.000 | 650.000 – 680.000 | – |
Việt Nhật | 630.000 – 650.000 | 630.000 – 650.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Ba con cò | 890.000 – 970.000 | 890.000 – 970.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | |||
Tên loại | Ngày 06/06/2024 | Ngày 30/4 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 580.000 – 630.000 | 580.000 – 630.000 | – |
Phú Mỹ | 580.000 – 640.000 | 580.000 – 640.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Cà Mau | 690.000 – 750.000 | 690.000 – 750.000 | – |
Phú Mỹ | 690.000 – 750.000 | 690.000 – 750.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
Phú Mỹ | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
Đầu Trâu | 830.000 – 850.000 | 830.000 – 850.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
Bình Điền | 1.050.000 – 1.090.000 | 1.050.000 – 1.090.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 300.000 – 330.000 | 300.000 – 330.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón tại khu vực miền Bắc tiếp tục trầm lặng.
Cụ thể, phân Supe lân Lâm Thao đang được các đại lý thu mua với mức giá thấp nhất, rơi vào khoảng 260.000 – 290.000 đồng/bao.
Song song đó, phân NPK 16 – 16 – 8 duy trì đi ngang với giá từ 800.000 đồng/bao đến 820.000 đồng/bao.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực miền Bắc | |||
Tên loại | Ngày 06/06/2024 | Ngày 30/4 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Hà Bắc | 560.000 – 580.000 | 560.000 – 580.000 | – |
Phú Mỹ | 550.000 – 580.000 | 550.000 – 580.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
Việt Nhật | 870.000 – 890.000 | 870.000 – 890.000 | – |
Phân Supe Lân | |||
Lâm Thao | 260.000 – 290.000 | 260.000 – 290.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Việt Nhật | 800.000 – 820.000 | 800.000 – 820.000 | – |
Phú Mỹ | 800.000 – 820.000 | 800.000 – 820.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Canada | 580.000 – 610.000 | 580.000 – 610.000 | – |
Hà Anh | 570.000 – 610.000 | 570.000 – 610.000 | – |